有机肥烘干机是有机肥生产设备中重要的一款设备。也可以称之为回转式转筒干燥机,其主要功能是通过加热去除有机肥料中的水分,以便进一步加工或储存再整个生产线中起着重要的作用,能够提高有机肥的质量和储存稳定性。适用于多种有机废弃物的干燥处理,能够大大的提高资源利用率。
有机肥烘干机通常采用热风循环系统,通过加热空气并将其送入烘干室,与待烘干的有机肥料充分接触,利用热传导和对流将水分蒸发,从而达到干燥的目的。烘干过程中,热风循环系统不断循环,确*热量均匀分布,避免局部过热或过干的情况发生。整个烘干过程在封闭环境中进行,减少粉尘和异味外泄,符合环保要求。
| 型号 | 筒体 | 生产能力 (t/h) | 进气温度(℃) | 电 动 机 | ||||
| 内径(mm) | 长度(mm) | 倾角(°) | 转速(r/min) | 型号 | 功率(kw) | |||
| ZG08800 | 800 | 8000 | 2-5 | 8 | 1-1.5 | <700 | Y140M-2 | 5.5 |
| ZG10100 | 100 | 10000 | 2-5 | 7 | 1.5-2 | <700 | Y160M-2 | 5.5 |
| ZG12120 | 1200 | 12000 | 2-5 | 7 | 2-2.5 | <700 | Y160M-4 | 7.5 |
| ZG15120 | 1500 | 12000 | 2-5 | 6 | 4-6 | <700 | Y180M-6 | 11 |
| ZG15150 | 1500 | 12000 | 2-5 | 6 | 5-7 | <700 | Y180L-6 | 15 |
| ZG18150 | 1800 | 15000 | 2-5 | 5 | 7-10 | <700 | Y200L1-6 | 18.5 |
| ZG20200 | 2000 | 20000 | 2-5 | 3.9 | 8-14 | <700 | Y200L2-6 | 22 |
| ZG22220 | 2200 | 22000 | 2-5 | 3.2 | 12-16 | <700 | Y250M-6 | 37 |
15664032789
